| ชื่อแบรนด์: | Creatingway |
| หมายเลขรุ่น: | CW2052 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | US$6.5-51.5 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ | อลูมิเนียม, สแตนเลส, ไทเทเนียม, เหล็กอัลลอยด์, เหล็กคาร์บอน, ทองแดง, ไนลอน, POM, อะคริลิก และอื่นๆ |
|---|---|
| กำลังการผลิต | ศูนย์แมชชีนนิ่ง 5 แกน, ศูนย์แมชชีนนิ่ง CNC, การกลึง CNC, การกัด CNC, การเจียร, การตัดลวด EDM |
| ความคลาดเคลื่อน | ±0.01 มม. |
| การประกันคุณภาพ | ตรวจสอบคุณภาพ QC 100% ก่อนจัดส่ง พร้อมรายงานการตรวจสอบคุณภาพและ CMM |
| อุปกรณ์ทดสอบ | CMM, เกจวัดความสูง, โปรไฟล์โปรเจคเตอร์, ไมโครมิเตอร์ภายใน, ไมโครมิเตอร์ภายนอก, เครื่องทดสอบความแข็ง HRC, เครื่องทดสอบความหยาบ, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, แท่นหินอ่อน, กล้องจุลทรรศน์, เกจวัดเกลียว, บล็อกเกจ, พินเกจ |
| การปรับปรุงพื้นผิว | พ่นทราย, ขัดเงา, อโนไดซ์, ออกซิเดชันทางเคมี, การพาสซิเวชันทางเคมี, ออกซิเดชันนำไฟฟ้า, การเคลือบสีโครเมต, การชุบสังกะสี, การชุบนิกเกิล, การชุบโครเมียม, PVD และอื่นๆ |
| รูปแบบไฟล์ | 2 มิติ: PDF, DXF, DWG 3 มิติ: STP, STEP, IGS |
| อุตสาหกรรมบริการ | การบินและอวกาศ, การแพทย์, AI, ออปติคัล, หุ่นยนต์, เครื่องจักรอัตโนมัติ, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์, รถจักรยานยนต์, จักรยาน, การเดินเรือ, การเกษตร, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด