| Nazwa marki: | Creatingway |
| Numer modelu: | CW2052 |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | US$6.5-51.5 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 5000 sztuk miesięcznie |
| Materiały | Aluminium, stal nierdzewna, tytan, stal stopowa, stal węglowa, miedź, nylon, POM, akryl i inne |
|---|---|
| Możliwości przetwarzania | Centrum obróbcze 5-osiowe, centra obróbcze CNC, toczenie CNC, frezowanie CNC, szlifowanie, cięcie drutem EDM |
| Tolerancja | ±0,01 mm |
| Zapewnienie jakości | 100% kontrola jakości przed dostawą z raportami z kontroli jakości i CMM |
| Sprzęt testujący | CMM, wysokościomierz, projektor profilowy, mikrometr wewnętrzny, mikrometr zewnętrzny, tester twardości HRC, tester chropowatości, suwmiarka, platforma marmurowa, mikroskop, gwintownik, wzorzec blokowy, wzorzec trzpieniowy |
| Obróbka powierzchniowa | Piaskowanie, polerowanie, anodowanie, utlenianie chemiczne, pasywacja chemiczna, utlenianie przewodzące, powłoka konwersyjna chromianowa, galwanizacja, niklowanie, chromowanie, PVD i inne |
| Formaty plików | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Branże usługowe | Lotnictwo, medycyna, AI, optyka, robotyka, maszyny automatyczne, produkty elektroniczne, samochody, motocykle, rowery, przemysł morski, rolnictwo, maszyny przemysłowe, sprzęt AGD i inne |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje