| Marchio: | Creatingway |
| Numero di modello: | CW2016 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US$0.6-7.8 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 5000 pezzi al mese |
| Materiali | Alluminio, Acciaio inossidabile, Titanio, Acciaio legato, Acciaio al carbonio, Rame, Nylon, POM, Acrilico e altro |
|---|---|
| Capacità di elaborazione | SLA, SLS, SLM |
| Tolleranza | ±(0.05-0.1)mm |
| Garanzia di qualità | Ispezione di qualità al 100% prima della consegna con report di ispezione di qualità e CMM disponibili |
| Apparecchiature di test | CMM, Calibro di altezza, Proiettore di profili, Micrometro interno, Micrometro esterno, Tester di durezza HRC, Tester di rugosità, Calibro a corsoio, Piattaforma in marmo, Microscopio, Calibro filettato, Calibro a blocchi, Calibro a perno |
| Trattamento superficiale | Sabbiatura, Lucidatura, Anodizzazione, Ossidazione chimica, Passivazione chimica, Ossidazione conduttiva, Rivestimento a conversione cromata, Galvanizzazione, Nichelatura, Cromatura, PVD e altro |
| Formati file | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS, STL |
| Settori di servizio | Aerospaziale, Medico, AI, Ottico, Robotica, Macchinari automatizzati, Prodotti elettronici, Automobili, Motociclette, Biciclette, Nautico, Agricolo, Macchinari industriali, Elettrodomestici e altro |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni