| Nom De La Marque: | Creatingway |
| Numéro De Modèle: | CW2016 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | US$0.6-7.8 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Matériaux | Aluminium, Acier inoxydable, Titane, Acier allié, Acier au carbone, Cuivre, Nylon, POM, Acrylique, et plus |
|---|---|
| Capacité de traitement | SLA, SLS, SLM |
| Tolérance | ±(0,05-0,1)mm |
| Assurance qualité | Inspection qualité à 100% avant livraison avec rapports d'inspection qualité et CMM disponibles |
| Équipement de test | MMQ, Jauge de hauteur, Projecteur de profil, Micromètre interne, Micromètre externe, Testeur de dureté HRC, Rugosimètre, Pied à coulisse, Plateforme en marbre, Microscope, Taraudage, Bloc jauge, Tampon jauge |
| Traitement de surface | Sablage, Polissage, Anodisation, Oxydation chimique, Passivation chimique, Oxydation conductrice, Revêtement de conversion au chromate, Galvanisation, Placage nickel, Placage chrome, PVD, et plus |
| Formats de fichiers | 2D : PDF, DXF, DWG 3D : STP, STEP, IGS, STL |
| Secteurs de services | Aérospatiale, Médical, IA, Optique, Robotique, Machines automatisées, Produits électroniques, Automobiles, Motos, Vélos, Marine, Agricole, Machines industrielles, Appareils électriques, et plus |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques