| ชื่อแบรนด์: | Creatingway |
| หมายเลขรุ่น: | CW1093 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | US$2.3-18 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ความคลาดเคลื่อน | ±0.005 มม. |
| การประกันคุณภาพ | การตรวจสอบคุณภาพ 100% ก่อนจัดส่ง พร้อมรายงานการตรวจสอบคุณภาพและ CMM |
| อุปกรณ์ทดสอบ | CMM, เครื่องวัดความสูง, โปรไฟล์โปรเจคเตอร์, ไมโครมิเตอร์ภายใน, ไมโครมิเตอร์ภายนอก, เครื่องวัดความแข็ง HRC, เครื่องวัดความหยาบ, เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, แพลตฟอร์มหินอ่อน, กล้องจุลทรรศน์, เกจวัดเกลียว, บล็อกเกจ, พินเกจ |
| การบำบัดพื้นผิว | พ่นทราย, ขัดเงา, ชุบอโนไดซ์, ออกซิเดชันทางเคมี, การพาสซิเวชันทางเคมี, ออกซิเดชันนำไฟฟ้า, การเคลือบผิวด้วยโครเมต, การชุบสังกะสี, การชุบนิกเกิล, การชุบโครเมียม, PVD และอื่นๆ |
| รูปแบบไฟล์ | 2 มิติ: PDF, DXF, DWG 3 มิติ: STP, STEP, IGS |
| ขั้นตอนกระบวนการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| รายงาน DFM | การวิเคราะห์แบบ 2 มิติและ 3 มิติ และการเสนอรายงาน DFM |
| โปรแกรม CNC | การตั้งค่าโปรแกรม CNC หลัก และกระบวนการผลิต |
| QA/QC | การตั้งค่ามาตรฐานการตรวจสอบ QA/QC หลัก |
| ตัวอย่างแรก | การผลิตตัวอย่างแรกเพื่อตรวจสอบและเสนอรายงานมิติ |
| ตารางเวลา | การตั้งค่าตารางการผลิตสำหรับการผลิต เสนอระยะเวลาให้ลูกค้า |
| การบำบัดพื้นผิว | การชุบอโนไดซ์, ออกซิเดชันนำไฟฟ้า, การชุบโครเมียม |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง รวมถึงโฟม EPE, กล่องหลัก, กล่องไม้ และอื่นๆ |
| เงื่อนไขการจัดส่ง | โลจิสติกส์ทั่วโลก รวมถึง DHL, UPS, Fedex, DDP และทีมขนส่งทางทะเล |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด