| Nombre De La Marca: | Creatingway |
| Número De Modelo: | CW1126 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | US$1.5-20 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas al mes |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.005mm |
| Garantía de calidad | Inspección de calidad 100% QC antes de la entrega, con informes de inspección de calidad y CMM disponibles |
| Equipo de prueba | CMM, medidor de altura, proyector de perfiles, micrómetro interno, micrómetro externo, medidor de dureza HRC, medidor de rugosidad, calibrador Vernier, plataforma de mármol, microscopio, calibre de roscas, calibre de bloques, calibre de pasador |
| Tratamiento de superficie | Granallado, pulido, anodizado, oxidación química, pasivación química, oxidación conductora, recubrimiento de conversión de cromato, galvanizado, niquelado, cromado, PVD y más |
| Formatos de archivo | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Paso del proceso | Descripción |
|---|---|
| Informe DFM | Análisis de dibujos 2D y 3D y ofrece informe DFM |
| Programa CNC | Configuración del programa CNC principal y proceso de producción |
| QA/QC | Establecimiento del estándar de inspección QA/QC principal |
| 1ª muestra | Fabricación de la primera muestra para revisión y oferta de informe dimensional |
| Horario | Establecimiento del cronograma de producción para la producción, oferta de plazo al cliente |
| Tratamiento de superficie | Anodizado, oxidación conductora, cromado |
| Embalaje | Embalaje personalizado que incluye espuma EPE, cartón maestro, cajas de madera y más |
| Términos de envío | La logística global incluye DHL, UPS, Fedex, DDP y equipos marítimos |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas