| Nombre De La Marca: | Creatingway |
| Número De Modelo: | CW1061 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | US$2.3-18 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas al mes |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tolerancia | ±0.005mm |
| Garantía de calidad | Inspección de calidad 100% QC antes de la entrega, con informes de inspección de calidad y CMM disponibles |
| Equipo de prueba | CMM, medidor de altura, proyector de perfiles, micrómetro interno, micrómetro externo, durómetro HRC, rugosímetro, calibrador Vernier, plataforma de mármol, microscopio, calibre de roscas, calibre de bloques, calibre de pasador |
| Tratamiento de superficie | Granallado, pulido, anodizado, oxidación química, pasivación química, oxidación conductora, recubrimiento de conversión de cromato, galvanizado, niquelado, cromado, PVD y más |
| Formatos de archivo | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Paso del proceso | Descripción |
|---|---|
| Informe DFM | Análisis de dibujos 2D y 3D y ofrece informe DFM |
| Programa CNC | Configuración del programa CNC principal y proceso de producción |
| QA/QC | Establecimiento del estándar de inspección QA/QC principal |
| 1ª muestra | Fabricación de la 1ª muestra para revisión y oferta de informe de dimensiones |
| Horario | Establecimiento del cronograma de producción para la producción, oferta de plazos al cliente |
| Tratamiento de superficie | Anodizado, oxidación conductora, cromado |
| Embalaje | Embalaje personalizado que incluye espuma EPE, cartón maestro, cajas de madera y más |
| Términos de envío | Logística global incluye DHL, UPS, Fedex, DDP y equipos marítimos |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas