| Nombre De La Marca: | Creatingway |
| Número De Modelo: | CW2012 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | US$1.2-35.3 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000 piezas al mes |
| Materiales | Aluminio, acero inoxidable, titanio, acero aleado, acero al carbono, cobre, nailon, POM, acrílico y más |
|---|---|
| Capacidad de procesamiento | SLA, SLS, SLM |
| Tolerancia | ±(0.05-0.1)mm |
| Garantía de calidad | Inspección de calidad 100% antes de la entrega con informes de inspección de calidad y CMM disponibles |
| Equipo de prueba | CMM, calibre de altura, proyector de perfiles, micrómetro interno, micrómetro externo, medidor de dureza HRC, rugosímetro, calibre Vernier, plataforma de mármol, microscopio, calibre de roscas, calibre de bloques, calibre de pasador |
| Tratamiento de superficie | Granallado, pulido, anodizado, oxidación química, pasivación química, oxidación conductora, recubrimiento de conversión de cromato, galvanizado, niquelado, cromado, PVD y más |
| Formatos de archivo | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS, STL |
| Industrias de servicio | Aeroespacial, médico, IA, óptico, robótica, maquinaria automatizada, productos electrónicos, automóviles, motocicletas, bicicletas, marina, agrícola, maquinaria industrial, electrodomésticos y más |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas