| Marca: | Creatingway |
| Número do modelo: | CW0312 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | US$1850-5500 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 20 grupos por meses |
Fabrica de Moldes de Injeção de Multi-cavidade customizada OEM ODM ±0.02mm para componentes ópticos acrílicos PC
Fabricante de moldes de injeção para peças de caixa ABS PC com ferramentas de precisão do sistema de correria a quente
| Materiais | Nylon, POM, acrílico e plásticos de engenharia |
|---|---|
| Capacidade de processamento | Centros de usinagem de 5 eixos, Centros de usinagem CNC, torneamento CNC, fresagem CNC, moagem, corte de fios EDM |
| Tolerância | ± 0,01 mm |
| Garantia da qualidade | 100% de inspecção QC antes da entrega com inspecção de qualidade e relatórios CMM |
| Equipamento de ensaio | CMM, medidor de altura, projetor de perfil, micrômetro interno/externo, Teste de dureza HRC, Teste de rugosidade, calibre Vernier, plataforma de mármore, microscópio, medidor de roscas, medidor de blocos, medidor de pinos |
| Tratamento de superfície | Arbitragem, polir, anodizar, oxidação química, passivação química, oxidação condutora, revestimento de conversão de cromato, galvanização, revestimento de níquel, revestimento de cromo, PVD |
| Formatos de arquivo | 2D:PDF, DXF, DWG 3D:STP, STEP, IGS |
| Indústrias de serviços | Aeronáutica, Medicina, IA, Óptica, Robótica, Máquinas Automatizadas, Produtos Eletrônicos, Automóveis, Motocicletas, Bicicletas, Máquinas Marítimas, Agrícolas, Industriais, Aparelhos Elétricos |
Análise dos desenhos 2D e 3D com relatório DFM pormenorizado
Configuração do programa CNC primário e estabelecimento do processo de produção
Implementação de normas de inspecção de controlo e garantia da qualidade primária
Fabricação da amostra inicial para análise com um relatório de dimensão completo
Estabelecimento do calendário de produção com o calendário de entrega ao cliente
Anodização, oxidação condutora, cromagem e outros acabamentos
Soluções de embalagem personalizadas, incluindo espuma de EPE, cartão-mãe, caixas de madeira
Logística global através de DHL, UPS, FedEx, DDP e transporte marítimo
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários