| Marchio: | Creatingway |
| Numero di modello: | CW3032 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | US$2.3-18 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 5000 pezzi al mese |
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Tolleranza | ±0.005mm |
| Garanzia di qualità | Ispezione di qualità al 100% prima della consegna, con rapporti di ispezione di qualità e CMM disponibili |
| Apparecchiature di prova | CMM, altezimetro, proiettore di profili, micrometro interno, micrometro esterno, durometro HRC, tester di rugosità, calibro a corsoio, piattaforma in marmo, microscopio, calibro filettato, calibro a blocchi, calibro a perno |
| Trattamento superficiale | Sabbiatura, lucidatura, anodizzazione, ossidazione chimica, passivazione chimica, ossidazione conduttiva, rivestimento a conversione cromata, zincatura, nichelatura, cromatura, PVD e altro |
| Formati file | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Settori di servizio | Aerospaziale, medico, AI, ottico, robotica, macchinari automatizzati, prodotti elettronici, automobili, motocicli, biciclette, nautica, agricoltura, macchinari industriali, elettrodomestici e altro |
| Fase del processo | Dettagli |
|---|---|
| Rapporto DFM | Analisi disegni 2D e 3D e offerta rapporto DFM |
| Programma CNC | Impostazione del programma CNC primario e processo di produzione |
| QA/QC | Impostazione dello standard di ispezione QA/QC primario |
| Primo campione | Fabbricazione del primo campione per revisione e offerta rapporto dimensionale |
| Programma | Impostazione del programma di produzione per la produzione, offerta della tempistica al cliente |
| Trattamento superficiale | Anodizzazione, ossidazione conduttiva, cromatura |
| Imballaggio | Imballaggio personalizzato, inclusi schiuma EPE, cartone principale, scatole di legno e altro |
| Termini di spedizione | Logistica globale include DHL, UPS, Fedex, DDP e team oceanici |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni