| ब्रांड नाम: | Creatingway |
| मॉडल नंबर: | CW1015 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | US$1.68-26.68 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| सहिष्णुता | ±0.005 मिमी |
| गुणवत्ता आश्वासन | पूर्ण गुणवत्ता निरीक्षण और सीएमएम रिपोर्ट के साथ वितरण से पहले 100% क्यूसी निरीक्षण |
| 2D प्रारूप | पीडीएफ, डीएक्सएफ, डीडब्ल्यूजी |
| थ्रीडी प्रारूप | एसटीपी, स्टेप, आईजीएस |
| प्रक्रिया चरण | विवरण |
| डीएफएम रिपोर्ट | डीएफएम रिपोर्ट के साथ 2 डी और 3 डी चित्रों का विश्लेषण |
| सीएनसी प्रोग्रामिंग | प्राथमिक सीएनसी कार्यक्रम और उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना |
| QA/QC | प्राथमिक QA/QC निरीक्षण मानकों की स्थापना |
| पहला नमूना | आयाम रिपोर्ट के साथ समीक्षा के लिए प्रारंभिक नमूना का निर्माण |
| अनुसूची | उत्पादन अनुसूची और समय सारिणी की स्थापना |
| सतह उपचार | एनोडाइजिंग, कंडक्टिव ऑक्सीडेशन, क्रोमियम प्लेटिंग |
| पैकेजिंग | ईपीई फोम, मास्टर कार्टन, लकड़ी के बक्से सहित कस्टम पैकेजिंग |
| नौवहन | डीएचएल, यूपीएस, फेडएक्स, डीडीपी और समुद्री माल के माध्यम से वैश्विक रसद |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ