| ब्रांड नाम: | Creatingway |
| मॉडल नंबर: | CW1121 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | US$2.5-10 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| सहनशीलता | ±0.005मिमी |
| गुणवत्ता आश्वासन | व्यापक गुणवत्ता निरीक्षण और सीएमएम रिपोर्ट के साथ डिलीवरी से पहले 100% क्यूसी निरीक्षण |
| 2डी प्रारूप | पीडीएफ, डीएक्सएफ, डीीडब्ल्यूजी |
| 3डी प्रारूप | एसटीपी, स्टेप, आईजीएस |
| प्रक्रिया चरण | विवरण |
| डीएफएम रिपोर्ट | 2डी और 3डी ड्राइंग का डीएफएम रिपोर्ट के साथ विश्लेषण |
| सीएनसी प्रोग्रामिंग | प्राथमिक सीएनसी प्रोग्राम और उत्पादन प्रक्रिया स्थापित करना |
| क्यूए/क्यूसी | प्राथमिक क्यूए/क्यूसी निरीक्षण मानक स्थापित करना |
| पहला नमूना | आयाम रिपोर्ट के साथ समीक्षा के लिए प्रारंभिक नमूना तैयार करना |
| अनुसूची | उत्पादन अनुसूची और समय-सीमा निर्धारित करना |
| सतह उपचार | एनोडाइजिंग, संवाहक ऑक्सीकरण, क्रोमियम चढ़ाना |
| पैकेजिंग | ईपीई फोम, मास्टर कार्टन, लकड़ी के बक्से सहित कस्टम पैकेजिंग |
| शिपिंग | डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, डी.डी.पी. और समुद्री माल ढुलाई के माध्यम से वैश्विक लॉजिस्टिक्स |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ