| ब्रांड नाम: | Creatingway |
| मॉडल नंबर: | CW1056 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | US$1.8-11.8 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| 2D प्रारूप | थ्रीडी प्रारूप |
|---|---|
| पीडीएफ, डीएक्सएफ, डीडब्ल्यूजी | एसटीपी, स्टेप, आईजीएस |
| प्रक्रिया चरण | विवरण |
|---|---|
| डीएफएम रिपोर्ट | 2 डी और 3 डी चित्रों का विश्लेषण और प्रस्तावों की डीएफएम रिपोर्ट |
| सीएनसी कार्यक्रम | प्राथमिक सीएनसी कार्यक्रम और उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना |
| QA/QC | प्राथमिक QA/QC निरीक्षण मानक की स्थापना |
| पहला नमूना | समीक्षा और प्रस्ताव आयाम रिपोर्ट के लिए पहला नमूना तैयार करना |
| अनुसूची | उत्पादन के लिए उत्पादन अनुसूची स्थापित करना, ग्राहक को समय सारिणी की पेशकश |
| सतह उपचार | एनोडाइजिंग, कंडक्टिव ऑक्सीडेशन, क्रोमियम प्लेटिंग |
| पैकेजिंग | ईपीई फोम, मास्टर कार्टन, लकड़ी के बक्से आदि सहित कस्टम पैकेजिंग |
| शिपिंग की शर्तें | वैश्विक रसद में डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, डीडीपी और महासागर टीम शामिल हैं |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ