| Markenbezeichnung: | Creatingway |
| Modellnummer: | KW2014 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | US$6.3-25.3 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
| Materialien | Aluminium, Edelstahl, Titan, Legierstahl, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Nylon, POM, Acryl und mehr |
|---|---|
| Verarbeitungskapazität | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum, CNC-Bearbeitungszentren, CNC-Drehwerk, CNC-Fräsen, Schleifen, EDM-Drahtschneiden |
| Toleranz | ± 0,01 mm |
| Qualitätssicherung | 100%ige Qualitätskontrolle durch QC vor der Lieferung mit Qualitätskontrolle und CMM-Berichten |
| Prüfgeräte | CMM, Höhenmessgerät, Profilprojektor, internes Mikrometer, externes Mikrometer, HRC-Härteprüfer, Rauheitsprüfer, Vernier-Kaliber, Marmorplattform, Mikroskop, Gewindemessgerät, Blockmessgerät,Spitzenmessung |
| Oberflächenbehandlung | Sandstrahlen, Polieren, Anodieren, chemische Oxidation, chemische Passivierung, leitfähige Oxidation, Chromatkonversionsbeschichtung, Verzinkung, Nickelbeschichtung, Chrombeschichtung, PVD und mehr |
| Dateiformate | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Dienstleistungsindustrie | Luft- und Raumfahrt, Medizin, KI, Optik, Robotik, automatisierte Maschinen, elektronische Produkte, Automobile, Motorräder, Fahrräder, Marine, landwirtschaftliche, industrielle Maschinen, elektrische Geräte und mehr |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen