| Markenbezeichnung: | Creatingway |
| Modellnummer: | KW2026 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | US$3.8-11.8 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Kundenspezifische CNC-bearbeitete harteloxierte Aluminiumteile CNC-Dreh- und Fräsbearbeitungsdienste. Hochpräzise kundenspezifisch gefertigte Aluminium-, Stahl-, Kupfer- und Messingteile CNC-Bearbeitung Bearbeitete OEM- und ODM-Dienste.
| Materialien | Aluminium, Edelstahl, Titan, legierter Stahl, Kohlenstoffstahl, Kupfer, Nylon, POM, Acryl und mehr |
|---|---|
| Bearbeitungskapazität | 5-Achsen-Bearbeitungszentrum, CNC-Bearbeitungszentren, CNC-Drehen, CNC-Fräsen, Schleifen, Drahterodieren |
| Toleranz | ±0,01 mm |
| Qualitätssicherung | 100% QC-Qualitätsprüfung vor Lieferung mit Qualitätsprüfung und verfügbaren CMM-Berichten |
| Prüfgeräte | CMM, Höhenmessgerät, Profilprojektor, Innenmikrometer, Außenmikrometer, HRC-Härteprüfer, Rauheitsprüfer, Messschieber, Marmorplatte, Mikroskop, Gewindelehre, Blocklehre, Grenzlehrdorn |
| Oberflächenbehandlung | Sandstrahlen, Polieren, Anodisieren, chemische Oxidation, chemische Passivierung, leitfähige Oxidation, Chromatschutzschicht, Galvanisieren, Vernickeln, Verchromen, PVD und mehr |
| Dateiformate | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Servicebranchen | Luft- und Raumfahrt, Medizin, KI, Optik, Robotik, Automatisierungsmaschinen, Elektronikprodukte, Automobile, Motorräder, Fahrräder, Marine, Landwirtschaft, Industriemaschinen, Elektrogeräte und mehr |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen