| Nom De La Marque: | Creatingway |
| Numéro De Modèle: | CW2015 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | US$2.3-18 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Fraisé CNC à grande vitesse pour garantir un rapport résistance/poids exceptionnel
Pièces de squelette à géométrie complexe fabriquées grâce à des processus de fraisage CNC de précision.
| Tolérance | ±0,005mm |
|---|---|
| Assurance qualité | Inspection qualité 100 % QC avant la livraison avec inspection qualité et rapports CMM disponibles |
| Équipement de test | MMT, jauge de hauteur, projecteur de profil, micromètre interne, micromètre externe, testeur de dureté HRC, testeur de rugosité, pied à coulisse, plate-forme en marbre, microscope, jauge de filetage, jauge de bloc, jauge à broches |
| Traitement de surface | Sablage, polissage, anodisation, oxydation chimique, passivation chimique, oxydation conductrice, revêtement de conversion au chromate, galvanisation, nickelage, chromage, PVD, etc. |
| Formats de fichiers | 2D : PDF, DXF, DWG 3D : STP, STEP, IGS |
| Industries de services | Aérospatiale, médical, IA, optique, robotique, machines automatisées, produits électroniques, automobiles, motos, vélos, marine, agricole, machines industrielles, appareils électriques, etc. |
| Étape du processus | Description |
|---|---|
| Rapport DFM | Analyse de dessins 2D et 3D et offres de rapport DFM |
| Programme CNC | Mise en place du programme CNC principal et du processus de production |
| AQ/CQ | Mise en place d'une norme d'inspection primaire AQ/CQ |
| 1er échantillon | Fabrication du premier échantillon pour examen et rapport sur les dimensions de l'offre |
| Calendrier | Mise en place du planning de production, proposer un calendrier au client |
| Traitement de surface | Anodisation, oxydation conductrice, chromage |
| Conditionnement | Emballage personnalisé comprenant de la mousse EPE, un carton principal, des boîtes en bois et plus encore |
| Conditions d'expédition | La logistique mondiale comprend les équipes DHL, UPS, Fedex, DDP et océan |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques