| Название бренда: | Creatingway |
| Номер модели: | CW1023 |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | US$2.3-18 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 5000 штук в месяц |
Услуги OEM-обработки алюминия на станках с ЧПУ, обеспечивающие прецизионное фрезерование и токарную обработку деталей из нержавеющей стали, металла и алюминия на станках с ЧПУ.
| Допуск | ±0,005 мм |
|---|---|
| Контроль качества | 100% контроль качества перед поставкой, с отчетами о контроле качества и отчетами КИМ |
| Испытательное оборудование | КИМ, Высотомер, Профилометр, Внутренний микрометр, Внешний микрометр, Твердомер по Роквеллу, Измеритель шероховатости, Штангенциркуль, Гранитная плита, Микроскоп, Резьбовой калибр, Калибровочные блоки, Калибровочные штифты |
| Обработка поверхности | Пескоструйная обработка, Полировка, Анодирование, Химическое окисление, Химическая пассивация, Проводящее окисление, Хроматное конверсионное покрытие, Гальванизация, Никелирование, Хромирование, PVD и многое другое |
| Форматы файлов | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Этап процесса | Описание |
|---|---|
| Отчет DFM | Анализ 2D и 3D чертежей и предоставление отчета DFM |
| Программа ЧПУ | Настройка основной программы ЧПУ и производственного процесса |
| Контроль качества | Установка основного стандарта контроля качества |
| Первый образец | Изготовление первого образца для проверки и предоставление отчета о размерах |
| График | Составление графика производства, предоставление сроков заказчику |
| Обработка поверхности | Анодирование, Проводящее окисление, Хромирование |
| Упаковка | Индивидуальная упаковка, включая EPE-пену, мастер-картон, деревянные ящики и многое другое |
| Условия доставки | Глобальная логистика включает DHL, UPS, Fedex, DDP и морские перевозки |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы