| Название бренда: | Creatingway |
| Номер модели: | CW1021 |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | US$3.6-35.3 |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Возможность поставки: | 5000 штук в месяц |
Услуги прецизионной ЧПУ токарной и фрезерной обработки инженерных пластиков: PEEK, PEI, POM, Нейлон, PC, Акрил, HDPE
| Материалы | Алюминий, Нержавеющая сталь, Титан, Легированная сталь, Углеродистая сталь, Медь, Нейлон, POM, Акрил и другие |
|---|---|
| Производственные мощности | 5-осевой обрабатывающий центр, Обрабатывающие центры с ЧПУ, Токарная обработка с ЧПУ, Фрезерная обработка с ЧПУ, Шлифование, Электроэрозионная резка проволокой |
| Допуски | ±0.01мм |
| Контроль качества | 100% контроль качества перед отгрузкой с предоставлением отчетов о контроле качества и отчетов КИМ |
| Испытательное оборудование | КИМ, Высотомер, Профилометр, Внутренний микрометр, Внешний микрометр, Твердомер HRC, Измеритель шероховатости, Штангенциркуль, Гранитная плита, Микроскоп, Резьбовой калибр, Блочный калибр, Штифтовой калибр |
| Обработка поверхности | Пескоструйная обработка, Полировка, Анодирование, Химическое окисление, Химическая пассивация, Проводящее окисление, Хроматное покрытие, Гальванизация, Никелирование, Хромирование, PVD и другие |
| Форматы файлов | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STEP, IGS |
| Обслуживаемые отрасли | Аэрокосмическая, Медицинская, ИИ, Оптическая, Робототехника, Автоматизированное оборудование, Электронные продукты, Автомобили, Мотоциклы, Велосипеды, Морская техника, Сельскохозяйственная техника, Промышленное оборудование, Электроприборы и другие |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы