| Merknaam: | Creatingway |
| Modelnummer: | CW2050 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US$2.3-18 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 5000 stuks per maand |
| Tolerantie | ±0,005 mm |
| Kwaliteitsborging | 100% QC-kwaliteitscontrole vóór levering met kwaliteitsinspectie en CMM-rapporten beschikbaar |
| Apparatuur testen | CMM, Hoogtemeter, Profielprojector, Interne micrometer, Externe micrometer, HRC-hardheidsmeter, Ruwheidsmeter, Schuifmaat, Marmeren platform, Microscoop, Draadmeter, Blokmeter, Pinmeter |
| Oppervlaktebehandeling | Zandstralen, polijsten, anodiseren, chemische oxidatie, chemische passivatie, geleidende oxidatie, chromaatconversiecoating, galvaniseren, vernikkelen, verchromen, PVD en meer |
| Bestandsformaten | 2D: PDF, DXF, DWG 3D: STP, STAP, IGS |
| Dienstverlenende industrieën | Lucht- en ruimtevaart, medisch, AI, optisch, robotica, geautomatiseerde machines, elektronische producten, auto's, motorfietsen, fietsen, scheepvaart, landbouw, industriële machines, elektrische apparaten en meer |
| Processtap | Beschrijving |
|---|---|
| DFM-rapport | Analyse van 2D- en 3D-tekeningen en biedt een DFM-rapport |
| CNC-programma | Opzetten primair CNC programma en productieproces |
| QA/QC | Opzetten van de primaire QA/QC-inspectiestandaard |
| 1e monster | Fabriceren van het eerste monster voor beoordeling en aanbiedingsdimensierapport |
| Schema | Het opstellen van het productieschema voor de productie, het aanbieden van een tijdlijn aan de klant |
| Oppervlaktebehandeling | Anodiseren, geleidende oxidatie, verchromen |
| Verpakking | Aangepaste verpakkingen, waaronder EPE-schuim, omdoos, houten kisten en meer |
| Verzendvoorwaarden | De wereldwijde logistiek omvat teams van DHL, UPS, Fedex, DDP en oceanen |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies